Poniżej prezentujemy listę osób deklarujących udział we wrześniowym Zjeździe Absolwentów. Widząc swoje nazwisko na liście, możecie być Państwo pewni, że Wasze zgłoszenie do nas dotarło. Lista będzie sukcesywnie aktualizowana.
| L.P. | Imię i nazwisko | Kwota |
| L.P. | Wysocki Jarosław | 350 |
| L.P. | Fąs (Skwark) Lucyna | 350 |
| L.P. | Kościański Marek | 350 |
| 4 | Stawicki Krzysztof | 350 |
| 5 | Gliszczyński Zygmunt | 350 |
| 6 | Szulc (Bąba) Małgorzata | 350 |
| 7 | Sell (Wieczyńska) Karolina | 350 |
| 8 | Drożdż ( Boruta) Dorota | 350 |
| 9 | Mikołajczyk (Pawlaczyk) Halina | 350 |
| 10 | Dutkiewicz Piotr | 100 |
| 11 | Zaparaucha Janusz | 100 |
| 12 | Cieśla Sławomir | 350 |
| 13 | Sobieszczyk (Matlak ) Alicja | 350 |
| 14 | Krępuła (Pawlaczyk) Marzena | 100 |
| 15 | Sławińska (Jacuniak) Grażyna | 350 |
| 16 | Sławiński Rafał | 350 |
| 17 | Wojda [Kulczyńska] Edyta | 100 |
| 18 | Łukaszewska [Bydołek] Mirosława | 100 |
| 19 | Krzeminska (Prech) Beata | 100 |
| 20 | Wasiłowska (Marczyńska) Dorota | 100 |
| 21 | Korczyńska (Krasicka) Ewa | 350 |
| 22 | Pacholska (Pszczoła) Anna | 350 |
| 23 | Bruska (Plewinska) Romana | 350 |
| 24 | Czyżewska (Puława) Ewa | 350 |
| 25 | Górska (Bednarska) Renata | 100 |
| 26 | Pawłowska (Kieżun) Renata | 350 |
| 27 | Gąsiorowska (Przygrodzka) Ewa | 100 |
| 28 | Nowak(Florek) Maria | 100 |
| 29 | SIKORSKA (GĄDEK) Barbara | 100 |
| 30 | Michałek Jakub | 100 |
| 31 | Orzechowska (Michalska) Renata | 100 |
| 32 | Warda (Plewa) Urszula | 100 |
| 33 | Struzik Wlodzimierz | 350 |
| 34 | Dułak Paweł | 100 |
| 35 | Ryszard Kierzek | 100 |
| 36 | Adam Zgryźniak | 100 |
| 37 | Wojniusz (Pękała) Elżbieta | 100 |
| 38 | Krawiec (Lutka) Wanda | 100 |
| 39 | Bukowy Julian | 100 |
| 40 | Leśniewska (Kleczewska) Teresa | 100 |
| 41 | Żuralska (Maliborska) Barbara | 100 |
| 42 | Muszalska Marzena | 350 |
| 43 | Raczkowska (Pecyna) Janina | 100 |
| 44 | Oleszczyk (Ryczek) Jadwiga | 100 |
| 45 | Fonferek Roman | 350 |
| 46 | Fonferek (Szudrowicz) Wiesława | 350 |
| 47 | Krasicki Adam | 100 |
| 48 | Maślanka Halina | 100 |
| 49 | Cieloch (Robakowska) Elżbieta | 350 |
| 50 | Talarczyk Marcin | 100 |
| 51 | Jaster Lidia | 100 |
| 52 | Czarnecka (Kujawa) Ewa | 100 |
| 53 | czarnecka(Kujawa) Ewa – mąż | 100 |
| 54 | Senska Aleksander | 100 |
| 55 | Gracz Mirosław | 350 |
| 56 | Jasińska (Tobolska) Irena | 350 |
| 57 | Skawska (Pogorzelska) Danuta | 100 |
| 58 | Nikodem Krystyna | 100 |
| 59 | Banaś (Górska) Anna | 100 |
| 60 | Banaś (Górska) Anna | 100 |
| 61 | Nikodem Czesław | 100 |
| 62 | Kaliska (Budnik) Ilona | 350 |
| 63 | Kaliski Robert | 350 |
| 64 | Zdanowicz (Krzemiśka) Maria | 350 |
| 65 | Caban (Chojnicka) Halina | 350 |
| 66 | Barnaaś Jan | 100 |
| 67 | Jaranowska Stanisława, Jaranowski Adam | 350 |
| 68 | Jeszka (Mellentin) Teresa | 100 |
| 69 | Jeszka Zygmunt | 100 |
| 70 | Ulczycki Franciszek | 100 |
| 71 | Szafranek Antoni | 400 |
| 72 | Lekan-Majewska Hanna | 350 |
| 73 | Graczyk Feliks | 100 |
| 74 | Wieczorek Piotr | 100 |
| 75 | Borowicz Anna | 350 |
| 76 | Biniak Tadeusz | 350 |
| 77 | Kujawa Ewa wpłata za męża | 100 |
| 78 | Nalewajski Roman | 350 |
| 79 | Najewski Zbigniew | 100 |
| 80 | Michalska Zofia | 100 |
| 81 | Michalski Marek | 100 |
| 82 | Macioszek (Tabaka) Barbara | 100 |
| 83 | Macioszek Krzysztof | 100 |
| 84 | Rentz Martyna | 100 |
| 85 | Adamczewska (Głupczyńska) Zofia | 350 |
| 86 | Gajewski Zdzisław | 100 |
| 87 | Gajewski Zdzisław | 350 |
| 88 | Pikulik Felicjan | 350+ 400 |
| 89 | Gawiński Jacek | 350 |
| 90 | Król (Bartoszek) Danuta | 250 |
| 91 | Król Jerzy | 250 |
| 92 | Madej Piotr | 350 |
| 93 | Wysocki Edward | 350 |
| 94 | Wzięch (Kaniewska) Danuta | 100 |
| 95 | Grzelak Łukasz | 100 |
| 96 | Kozik (Wydor) Katarzyna | 100 |
| 97 | Kozik Roman | 100 |
| 98 | Sik (Reginka) Zyta | 350 |
| 99 | Kostka Julianna | 100 |
| 100 | Krawiec Witold | 100 |
| 101 | Baron (Widerska) Teresa | 350 |
| 102 | Wiśniewski Zenon, Krystyna | 100 |
| 103 | Marć Tomasz | 350 |
| 104 | Jankowska (Kubiak) Beata | 100 |
| 105 | Kozuch (Kalinowska) Teresa | 100 |
| 106 | Kozuch (Kalinowska) Teresa | 350 |
| 107 | Żabik Grzegorz | 100 |
| 108 | Boć (Żołędziewska) Alicja | 100 |
| 109 | Wesołowska (Szrajbek) Grażyna | 350 |
| 110 | Wesołowska (Szrajbek) Grażyna | 250 |
| 111 | Krause (Tadych) Izabela | 100 |
| 112 | Rocławska Magdalena | 350 |
| 113 | Gołka Stanisław | 350 |
| 114 | Kaczmarek (Wenikajtys) Anna Maria | 100 |
| 115 | Skibicka Danuta | 100 |
| 116 | Zagozda (Felska ) Joanna | 100 |
| 117 | Gidaszewska (Szykowna) Małgorzata | 100 |
| 118 | Rutkowska Joanna | 100 |
| 119 | Przybyłka (Piotrowska) Michalina | 100 |
| 120 | Bianga (Piotrowska) Daria | 100 |
| 121 | Trznadel (Felska) Marzena | 100 |
| 122 | Budniaczyńska Agnieszka | 100 |
| 123 | Chlewicki Krystian | 100 |
| 124 | Paprocka (Królik) Magdalena | 100 |
| 125 | Fredrych (Zuehlke ) Lucyna | 100 |
| 126 | Długa (Hak) Katarzyna | 100 |
| 127 | Nowak Marcin | 100 |
| 128 | Górecka (Maćkowiak) Anna | 100 |
| 129 | Maciejewska Krystyna | 100 |
| 130 | Steppa (Wyczyńska) Joanna | 100 |
| 131 | Kobus Ryszard | 100 |
| 132 | Ochyra (Boć) Marzanna | 100 |
| 133 | Wieczorek (Ślebioda) Zyta | 100 |
| 134 | Głuchowski Damian | 100 |
| 135 | Suder Leszek | 100 |
| 136 | Dyś (Górzyńska ) Anna | 100 |
| 137 | Kostka Błażej | 100 |
| 138 | Massel Jerzy | 100 |
| 139 | Briegman Magdalena | 100 |
| 140 | Piątek ( Dziuba) Danuta | 350 |
| 141 | Kuligowski Andrzej | 100 |
| 142 | Skrzypczak Jacek | 100 |
| 143 | Rutkowska (Purtak) Monika | 100 |
| 144 | Gidaszewska (Wiśniewska ) Edyta | 100 |
| 145 | Lazarek (Zdunek) Ewa | 100 |
| 146 | Król (Heimann) Sławomira | 350 |
| 147 | Jankowski Marek | 350 |
| 148 | Jankowski Waldemar | 350 |
| 149 | Czekała (Kończak) Izabela | 100 |
Prosimy o kontakt osoby, które wpłaciły pieniądze na poprzedni zjazd, który nie odbył się z powodu pandemii:
Wieczorkiewicz Ryszard
Cichowicz Dominika











